够好网为您免费提供国内各个航线的机票查询、机票在线预订、打折机票预订、电子客票预订服务,全国机票均1折起。为了积极推动航空公司电子客票的普及,同时也为了实现廉价机票给客户带来的实质优惠,够好网全线推出电子客票的预订,让您体验机票查询、预订、支付、取票、携带全程电子化,足不出户轻松的实现在线退改票操作,同时还可以享受够好会员积分返现金活动。
| 区域 | 出发时间 | 价格 | 查询时间 |
| 郑州到广州 | 2008-10-23 | 电话报价 | 2008-10-22 |
|---|---|---|---|
| 武汉到杭州 | 2008-11-08 | 电话报价 | 2008-10-22 |
| 广州到桂林 | 2008-10-23 | 电话报价 | 2008-10-22 |
| 广州到三亚 | 2008-11-05 | 电话报价 | 2008-10-22 |
| 桂林到广州 | 2008-10-23 | 电话报价 | 2008-10-22 |
| 航空公司 | 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 经停 | 机建/燃油 | 折扣 | 价格 | 所有舱位 | 预订 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方 | CZ3953 | 320 | 08:45 深圳宝安国际机场 | 10:35 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 海南 | HU7241 | 733 | 09:50 深圳宝安国际机场 | 11:45 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 东方航空 | MU2478 | 733 | 10:40 深圳宝安国际机场 | 12:20 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 东航 | 8C8234 | 319 | 11:30 深圳宝安国际机场 | 13:10 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9947 | 738 | 12:05 深圳宝安国际机场 | 13:45 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 南方 | CZ2535 | 320 | 14:00 深圳宝安国际机场 | 15:30 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 南方 | CZ6655 | 333 | 15:00 深圳宝安国际机场 | 16:35 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9897 | 738 | 17:45 深圳宝安国际机场 | 19:25 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 南方 | CZ3356 | 738 | 18:10 深圳宝安国际机场 | 19:40 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9033 | 733 | 18:45 深圳宝安国际机场 | 20:25 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9893 | 733 | 19:15 深圳宝安国际机场 | 20:45 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9043 | 733 | 21:05 深圳宝安国际机场 | 22:40 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 深航 | ZH9013 | 733 | 22:00 深圳宝安国际机场 | 23:30 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 东方航空 | MU2484 | 738 | 22:45 深圳宝安国际机场 | 00:25 武汉天河机场 | 直飞 | 50/40 | 支持 | 经济舱 | 980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 时间 2009-1-19 | 共15个航班 |
![]() |
|||
![]() |
以上机票信息均可拔打400-612-8000预订 | ||
![]() |
|||
| 热点城市 |
|
||||||||||||||||||||||||